欢迎您访问,益铖生涯教育官网!
咨询电话:16602903988(微信同号) 会员登录 | 会员注册
课程安排
当前位置:网站首页 > 学(职)业规划 > 查分数 > 院校分数线
院校名称 招生地区 考生类别 招生年份 录取批次 最低分 平均分 最高分 最低分线差 最低分位次 批次线
清华大学 海南 理科 2017 本科一批 873 - - 336 15 537
北京大学 海南 文科 2017 本科一批 868 - - 313 11 555
北京大学 海南 理科 2017 本科一批 865 - - 328 19 537
清华大学 海南 文科 2017 本科一批 860 - - 305 14 555
上海交通大学 海南 理科 2017 本科一批 852 - - 315 32 537
复旦大学 海南 理科 2017 本科一批 847 - - 310 38 537
复旦大学 海南 文科 2017 本科一批 845 - - 290 24 555
上海交通大学 海南 文科 2017 本科一批 841 - - 286 27 555
浙江大学 海南 理科 2017 本科一批 840 - - 303 46 537
中国人民大学 海南 文科 2017 本科一批 839 - - 284 29 555
中国人民大学 海南 理科 2017 本科一批 837 - - 300 53 537
南京大学 海南 文科 2017 本科一批 836 - - 281 32 555
浙江大学 海南 文科 2017 本科一批 833 - - 278 34 555
复旦大学医学院 海南 理科 2017 本科一批 825 - - 288 79 537
中国科学技术大学 海南 理科 2017 本科一批 819 - - 282 92 537
X