欢迎您访问,益铖生涯教育官网!
咨询电话:16602903988(微信同号) 会员登录 | 会员注册
课程安排
当前位置:网站首页 > 学(职)业规划 > 查分数 > 一分一段表

2016年河北高考文科一分一段表(含优惠分)

文章来源:高考志愿网    发布日期:2017-10-04   阅读1647次

分数 本段人数 累计人数
675及以上 13 13
674 1 14
673 5 19
672 3 22
671 2 24
670 3 27
669 1 28
668 3 31
667 8 39
666 5 44
665 15 59
664 7 66
663 7 73
662 9 82
661 7 89
660 4 93
659 10 103
658 4 107
657 9 116
656 12 128
655 16 144
654 7 151
653 11 162
652 16 178
651 13 191
650 19 210
649 11 221
648 15 236
647 19 255
646 21 276
645 15 291
644 18 309
643 23 332
642 15 347
641 18 365
640 19 384
639 19 403
638 20 423
637 21 444
636 25 469
635 40 509
634 21 530
633 29 559
632 34 593
631 33 626
630 33 659
629 31 690
628 30 720
627 39 759
626 33 792
625 29 821
624 42 863
623 37 900
622 39 939
621 46 985
620 52 1037
619 49 1086
618 53 1139
617 49 1188
616 67 1255
615 62 1317
614 65 1382
613 58 1440
612 63 1503
611 67 1570
610 65 1635
609 58 1693
608 65 1758
607 77 1835
606 81 1916
605 70 1986
604 56 2042
603 85 2127
602 83 2210
601 103 2313
600 94 2407
599 83 2490
598 98 2588
597 100 2688
596 105 2793
595 96 2889
594 114 3003
593 125 3128
592 96 3224
591 92 3316
590 105 3421
589 137 3558
588 121 3679
587 124 3803
586 103 3906
585 150 4056
584 132 4188
583 149 4337
582 124 4461
581 154 4615
580 158 4773
579 129 4902
578 169 5071
577 156 5227
576 181 5408
575 140 5548
574 176 5724
573 171 5895
572 208 6103
571 187 6290
570 184 6474
569 187 6661
568 175 6836
567 184 7020
566 190 7210
565 219 7429
564 223 7652
563 209 7861
562 209 8070
561 249 8319
560 207 8526
559 246 8772
558 203 8975
557 262 9237
556 239 9476
555 257 9733
554 233 9966
553 272 10238
552 239 10477
551 278 10755
550 254 11009
549 272 11281
548 279 11560
547 298 11858
546 280 12138
545 286 12424
544 291 12715
543 307 13022
542 305 13327
541 303 13630
540 288 13918
539 319 14237
538 288 14525
537 338 14863
536 286 15149
535 309 15458
534 323 15781
533 345 16126
532 353 16479
531 324 16803
530 302 17105
529 344 17449
528 321 17770
527 338 18108
526 322 18430
525 370 18800
524 372 19172
523 295 19467
522 323 19790
521 315 20105
520 341 20446
519 318 20764
518 339 21103
517 308 21411
516 344 21755
515 331 22086
514 367 22453
513 337 22790
512 355 23145
511 368 23513
510 361 23874
509 341 24215
508 352 24567
507 343 24910
506 337 25247
505 361 25608
504 367 25975
503 367 26342
502 316 26658
501 367 27025
500 332 27357
499 356 27713
498 356 28069
497 362 28431
496 370 28801
495 371 29172
494 340 29512
493 350 29862
492 374 30236
491 343 30579
490 346 30925
489 368 31293
488 336 31629
487 343 31972
486 328 32300
485 323 32623
484 335 32958
483 353 33311
482 333 33644
481 372 34016
480 356 34372
479 316 34688
478 335 35023
477 328 35351
476 371 35722
475 324 36046
474 366 36412
473 352 36764
472 359 37123
471 383 37506
470 304 37810
469 347 38157
468 363 38520
467 348 38868
466 323 39191
465 356 39547
464 365 39912
463 356 40268
462 331 40599
461 334 40933
460 368 41301
459 334 41635
458 346 41981
457 334 42315
456 318 42633
455 382 43015
454 325 43340
453 356 43696
452 359 44055
451 343 44398
450 379 44777
449 366 45143
448 343 45486
447 352 45838
446 349 46187
445 376 46563
444 323 46886
443 332 47218
442 346 47564
441 385 47949
440 341 48290
439 375 48665
438 357 49022
437 391 49413
436 359 49772
435 367 50139
434 380 50519
433 366 50885
432 343 51228
431 362 51590
430 354 51944
429 358 52302
428 396 52698
427 344 53042
426 347 53389
425 361 53750
424 343 54093
423 400 54493
422 352 54845
421 388 55233
420 380 55613
419 382 55995
418 401 56396
417 407 56803
416 358 57161
415 374 57535
414 397 57932
413 410 58342
412 398 58740
411 387 59127
410 409 59536
409 375 59911
408 393 60304
407 383 60687
406 410 61097
405 396 61493
404 366 61859
403 398 62257
402 395 62652
401 387 63039
400 427 63466
399 406 63872
398 425 64297
397 425 64722
396 390 65112
395 419 65531
394 402 65933
393 445 66378
392 422 66800
391 422 67222
390 429 67651
389 426 68077
388 394 68471
387 417 68888
386 437 69325
385 448 69773
384 439 70212
383 395 70607
382 449 71056
381 452 71508
380 428 71936
379 460 72396
378 468 72864
377 455 73319
376 435 73754
375 465 74219
374 441 74660
373 463 75123
372 436 75559
371 461 76020
370 471 76491
369 460 76951
368 460 77411
367 444 77855
366 458 78313
365 444 78757
364 458 79215
363 402 79617
362 455 80072
361 454 80526
360 483 81009
359 479 81488
358 431 81919
357 445 82364
356 461 82825
355 413 83238
354 424 83662
353 446 84108
352 438 84546
351 414 84960
350 433 85393
349 460 85853
348 469 86322
347 425 86747
346 424 87171
345 409 87580
344 422 88002
343 452 88454
342 386 88840
341 428 89268
340 454 89722
339 420 90142
338 426 90568
337 426 90994
336 414 91408
335 449 91857
334 451 92308
333 420 92728
332 412 93140
331 416 93556
330 426 93982
329 434 94416
328 441 94857
327 409 95266
326 388 95654
325 389 96043
324 414 96457
323 413 96870
322 433 97303
321 432 97735
320 407 98142
319 398 98540
318 394 98934
317 383 99317
316 380 99697
315 378 100075
314 369 100444
313 357 100801
312 359 101160
311 342 101502
310 407 101909
309 360 102269
308 388 102657
307 345 103002
306 347 103349
305 342 103691
304 346 104037
303 329 104366
302 363 104729
301 314 105043
300 288 105331
299 339 105670
298 317 105987
297 305 106292
296 347 106639
295 293 106932
294 304 107236
293 300 107536
292 312 107848
291 341 108189
290 316 108505
289 343 108848
288 279 109127
287 309 109436
286 269 109705
285 294 109999
284 256 110255
283 284 110539
282 274 110813
281 287 111100
280 256 111356
279 281 111637
278 244 111881
277 305 112186
276 252 112438
275 258 112696
274 202 112898
273 269 113167
272 222 113389
271 241 113630
270 229 113859
269 189 114048
268 213 114261
267 228 114489
266 194 114683
265 228 114911
264 202 115113
263 213 115326
262 194 115520
261 187 115707
260 218 115925
259 208 116133
258 160 116293
257 206 116499
256 190 116689
255 174 116863
254 164 117027
253 187 117214
252 168 117382
251 157 117539
250 163 117702
249 164 117866
248 147 118013
247 176 118189
246 168 118357
245 150 118507
244 163 118670
243 152 118822
242 145 118967
241 157 119124
240 154 119278
239 147 119425
238 126 119551
237 133 119684
236 137 119821
235 140 119961
234 145 120106
233 115 120221
232 126 120347
231 123 120470
230 99 120569
229 107 120676
228 114 120790
227 111 120901
226 98 120999
225 104 121103
224 111 121214
223 110 121324
222 113 121437
221 110 121547
220 91 121638
219 102 121740
218 97 121837
217 84 121921
216 91 122012
215 93 122105
214 102 122207
213 95 122302
212 89 122391
211 85 122476
210 73 122549
209 77 122626
208 66 122692
207 91 122783
206 70 122853
205 56 122909
204 72 122981
203 65 123046
202 73 123119
201 58 123177
200 62 123239
199 50 123289
198 60 123349
197 61 123410
196 56 123466
195 57 123523
194 51 123574
193 51 123625
192 44 123669
191 45 123714
190 45 123759
189 45 123804
188 46 123850
187 35 123885
186 42 123927
185 47 123974
184 40 124014
183 36 124050
182 47 124097
181 30 124127
180 40 124167
179 31 124198
178 40 124238
177 44 124282
176 36 124318
175 30 124348
174 24 124372
173 34 124406
172 29 124435
171 23 124458
170 33 124491
169 25 124516
168 26 124542
167 23 124565
166 20 124585
165 18 124603
164 17 124620
163 10 124630
162 12 124642
161 26 124668
160 16 124684
159 17 124701
158 28 124729
157 22 124751
156 17 124768
155 17 124785
154 12 124797
153 12 124809
152 20 124829
151 13 124842
150 16 124858
149 12 124870
148 15 124885
147 7 124892
146 16 124908
145 17 124925
144 16 124941
143 7 124948
142 14 124962
141 7 124969
140 8 124977
139 13 124990
138 7 124997
137 9 125006
136 12 125018
135 8 125026
134 4 125030
133 8 125038
132 6 125044
131 10 125054
130 5 125059
129 7 125066
128 8 125074
127 3 125077
126 5 125082
125 7 125089
124 8 125097
123 4 125101
122 6 125107
121 4 125111
120 6 125117
119 6 125123
118 10 125133
117 7 125140
116 6 125146
115 5 125151
114 4 125155
113 8 125163
112 4 125167
111 5 125172
110 5 125177
109 3 125180
108 5 125185
107 7 125192
106 3 125195
105 2 125197
104 5 125202
103 2 125204
102 6 125210
101 6 125216
100 3 125219
99 2 125221
98 2 125223
97 2 125225
96 3 125228
95 4 125232
94 3 125235
93 4 125239
92 2 125241
91 1 125242
90 3 125245
89 6 125251
88 4 125255
87 1 125256
86 6 125262
85 5 125267
84 4 125271
83 1 125272
82 2 125274
81 3 125277
80 2 125279
79 5 125284
78 3 125287
77 1 125288
76 4 125292
75 1 125293
74 1 125294
73 1 125295
72 5 125300
71 5 125305
70 3 125308
69 4 125312
68 6 125318
67 7 125325
66 2 125327
65 3 125330
64 1 125331
63 2 125333
62 2 125335
61 2 125337
60 4 125341
59 125341
58 5 125346
57 5 125351
56 1 125352
55 2 125354
54 2 125356
53 4 125360
52 5 125365
51 125365
50 4 125369
49 2 125371
48 4 125375
47 1 125376
46 125376
45 2 125378
44 1 125379
43 3 125382
42 1 125383
41 125383
40 2 125385
39 1 125386
38 2 125388
37 125388
36 1 125389
35 3 125392
34 1 125393
33 2 125395
32 2 125397
31 4 125401
30 5 125406
29 5 125411
28 3 125414
27 1 125415
26 2 125417
25 1 125418
24 1 125419
23 3 125422
22 3 125425
21 2 125427
20 3 125430
19 1 125431
18 6 125437
17 3 125440
15 2 125442
14 6 125448
13 3 125451
12 6 125457
11 6 125463
10 1 125464
9 3 125467
8 2 125469
6 7 125476
5 2 125478
4 2 125480
3 4 125484
0 3292 128776

专家咨询

更多>>
  • 照片
    康寒
    ★中学生涯教育培训专家 ★资深职业规划师、国家生涯规划师、...
    咨询
  • 照片
    蔡世玲
    中学、中职生涯教育产品研发和培训专家, 国家生涯规划师、...
    咨询
  • 照片
    张益铖
    国家生涯规划师 中国职业规划师 国家一级人力资源管理师 高级经...
    咨询
  • 照片
    董峰
    生涯教育培训专家、管理咨询专家、20+年世界五百强企业高管经历...
    咨询
X