文章来源:高考志愿网 发布日期:2017-10-04 阅读1371次
数段 | 本段人数 | 累计人数 |
600分以上 | 171 | 171 |
599分 | 9 | 180 |
598分 | 7 | 187 |
597分 | 11 | 198 |
596分 | 9 | 207 |
595分 | 7 | 214 |
594分 | 8 | 222 |
593分 | 8 | 230 |
592分 | 10 | 240 |
591分 | 10 | 250 |
590分 | 9 | 259 |
589分 | 11 | 270 |
588分 | 10 | 280 |
587分 | 13 | 293 |
586分 | 13 | 306 |
585分 | 12 | 318 |
584分 | 13 | 331 |
583分 | 12 | 343 |
582分 | 17 | 360 |
581分 | 17 | 377 |
580分 | 11 | 388 |
579分 | 15 | 403 |
578分 | 11 | 414 |
577分 | 16 | 430 |
576分 | 17 | 447 |
575分 | 8 | 455 |
574分 | 17 | 472 |
573分 | 19 | 491 |
572分 | 22 | 513 |
571分 | 18 | 531 |
570分 | 15 | 546 |
569分 | 26 | 572 |
568分 | 18 | 590 |
567分 | 16 | 606 |
566分 | 26 | 632 |
565分 | 19 | 651 |
564分 | 23 | 674 |
563分 | 20 | 694 |
562分 | 27 | 721 |
561分 | 23 | 744 |
560分 | 21 | 765 |
559分 | 20 | 785 |
558分 | 27 | 812 |
557分 | 21 | 833 |
556分 | 21 | 854 |
555分 | 36 | 890 |
554分 | 31 | 921 |
553分 | 23 | 944 |
552分 | 26 | 970 |
551分 | 23 | 993 |
550分 | 32 | 1025 |
549分 | 36 | 1061 |
548分 | 40 | 1101 |
547分 | 37 | 1138 |
546分 | 34 | 1172 |
545分 | 35 | 1207 |
544分 | 29 | 1236 |
543分 | 27 | 1263 |
542分 | 33 | 1296 |
541分 | 41 | 1337 |
540分 | 38 | 1375 |
539分 | 45 | 1420 |
538分 | 28 | 1448 |
537分 | 51 | 1499 |
536分 | 37 | 1536 |
535分 | 36 | 1572 |
534分 | 44 | 1616 |
533分 | 39 | 1655 |
532分 | 57 | 1712 |
531分 | 43 | 1755 |
530分 | 46 | 1801 |
529分 | 49 | 1850 |
528分 | 55 | 1905 |
527分 | 50 | 1955 |
526分 | 50 | 2005 |
525分 | 63 | 2068 |
524分 | 62 | 2130 |
523分 | 63 | 2193 |
522分 | 65 | 2258 |
521分 | 49 | 2307 |
520分 | 54 | 2361 |
519分 | 68 | 2429 |
518分 | 53 | 2482 |
517分 | 54 | 2536 |
516分 | 50 | 2586 |
515分 | 76 | 2662 |
514分 | 62 | 2724 |
513分 | 53 | 2777 |
512分 | 54 | 2831 |
511分 | 73 | 2904 |
510分 | 64 | 2968 |
509分 | 62 | 3030 |
508分 | 82 | 3112 |
507分 | 63 | 3175 |
506分 | 60 | 3235 |
505分 | 70 | 3305 |
504分 | 73 | 3378 |
503分 | 55 | 3433 |
502分 | 79 | 3512 |
501分 | 86 | 3598 |
500分 | 83 | 3681 |
499分 | 81 | 3762 |
498分 | 70 | 3832 |
497分 | 79 | 3911 |
496分 | 97 | 4008 |
495分 | 79 | 4087 |
494分 | 71 | 4158 |
493分 | 78 | 4236 |
492分 | 87 | 4323 |
491分 | 83 | 4406 |
490分 | 84 | 4490 |
489分 | 78 | 4568 |
488分 | 90 | 4658 |
487分 | 89 | 4747 |
486分 | 70 | 4817 |
485分 | 79 | 4896 |
484分 | 81 | 4977 |
483分 | 98 | 5075 |
482分 | 94 | 5169 |
481分 | 78 | 5247 |
480分 | 83 | 5330 |
479分 | 100 | 5430 |
478分 | 85 | 5515 |
477分 | 97 | 5612 |
476分 | 95 | 5707 |
475分 | 88 | 5795 |
474分 | 90 | 5885 |
473分 | 89 | 5974 |
472分 | 78 | 6052 |
471分 | 83 | 6135 |
470分 | 102 | 6237 |
469分 | 103 | 6340 |
468分 | 84 | 6424 |
467分 | 81 | 6505 |
466分 | 86 | 6591 |
465分 | 94 | 6685 |
464分 | 94 | 6779 |
463分 | 86 | 6865 |
462分 | 88 | 6953 |
461分 | 92 | 7045 |
460分 | 83 | 7128 |
459分 | 108 | 7236 |
458分 | 82 | 7318 |
457分 | 102 | 7420 |
456分 | 80 | 7500 |
455分 | 96 | 7596 |
454分 | 87 | 7683 |
453分 | 110 | 7793 |
452分 | 88 | 7881 |
451分 | 79 | 7960 |
450分 | 84 | 8044 |
449分 | 92 | 8136 |
448分 | 76 | 8212 |
447分 | 105 | 8317 |
446分 | 106 | 8423 |
445分 | 73 | 8496 |
444分 | 92 | 8588 |
443分 | 92 | 8680 |
442分 | 73 | 8753 |
441分 | 99 | 8852 |
440分 | 98 | 8950 |
439分 | 95 | 9045 |
438分 | 102 | 9147 |
437分 | 97 | 9244 |
436分 | 97 | 9341 |
435分 | 93 | 9434 |
434分 | 101 | 9535 |
433分 | 116 | 9651 |
432分 | 90 | 9741 |
431分 | 104 | 9845 |
430分 | 89 | 9934 |
429分 | 65 | 9999 |
428分 | 101 | 10100 |
427分 | 103 | 10203 |
426分 | 72 | 10275 |
425分 | 96 | 10371 |
424分 | 99 | 10470 |
423分 | 96 | 10566 |
422分 | 99 | 10665 |
421分 | 91 | 10756 |
420分 | 116 | 10872 |
419分 | 87 | 10959 |
418分 | 104 | 11063 |
417分 | 85 | 11148 |
416分 | 89 | 11237 |
415分 | 106 | 11343 |
414分 | 95 | 11438 |
413分 | 106 | 11544 |
412分 | 114 | 11658 |
411分 | 92 | 11750 |
410分 | 90 | 11840 |
409分 | 104 | 11944 |
408分 | 85 | 12029 |
407分 | 91 | 12120 |
406分 | 102 | 12222 |
405分 | 101 | 12323 |
404分 | 117 | 12440 |
403分 | 89 | 12529 |
402分 | 97 | 12626 |
401分 | 85 | 12711 |
400分 | 85 | 12796 |
上一篇:2017年宁夏高考理科一分一段表
下一篇:2016年宁夏高考理科一分一段表