文章来源:高考志愿网 发布日期:2017-10-04 阅读1634次
分数 | 累计人数 |
630及以上 | 215 |
629 | 224 |
628 | 236 |
627 | 241 |
626 | 247 |
625 | 258 |
624 | 266 |
623 | 283 |
622 | 288 |
621 | 301 |
620 | 319 |
619 | 327 |
618 | 339 |
617 | 351 |
616 | 365 |
615 | 381 |
614 | 394 |
613 | 403 |
612 | 418 |
611 | 426 |
610 | 439 |
609 | 456 |
608 | 469 |
607 | 477 |
606 | 499 |
605 | 507 |
604 | 522 |
603 | 540 |
602 | 553 |
601 | 569 |
600 | 583 |
599 | 603 |
598 | 622 |
597 | 644 |
596 | 674 |
595 | 690 |
594 | 712 |
593 | 730 |
592 | 753 |
591 | 784 |
590 | 812 |
589 | 831 |
588 | 847 |
587 | 866 |
586 | 884 |
585 | 907 |
584 | 936 |
583 | 969 |
582 | 994 |
581 | 1017 |
580 | 1049 |
579 | 1071 |
578 | 1101 |
577 | 1127 |
576 | 1148 |
575 | 1179 |
574 | 1216 |
573 | 1244 |
572 | 1278 |
571 | 1318 |
570 | 1348 |
569 | 1376 |
568 | 1413 |
567 | 1458 |
566 | 1500 |
565 | 1531 |
564 | 1561 |
563 | 1604 |
562 | 1631 |
561 | 1666 |
560 | 1708 |
559 | 1745 |
558 | 1780 |
557 | 1813 |
556 | 1860 |
555 | 1894 |
554 | 1939 |
553 | 1987 |
552 | 2043 |
551 | 2091 |
550 | 2139 |
549 | 2180 |
548 | 2220 |
547 | 2265 |
546 | 2313 |
545 | 2354 |
544 | 2416 |
543 | 2468 |
542 | 2528 |
541 | 2577 |
540 | 2632 |
539 | 2694 |
538 | 2752 |
537 | 2811 |
536 | 2867 |
535 | 2919 |
534 | 2989 |
533 | 3045 |
532 | 3106 |
531 | 3150 |
530 | 3206 |
529 | 3262 |
528 | 3325 |
527 | 3387 |
526 | 3449 |
525 | 3521 |
524 | 3580 |
523 | 3664 |
522 | 3740 |
521 | 3821 |
520 | 3900 |
519 | 3983 |
518 | 4044 |
517 | 4120 |
516 | 4186 |
515 | 4263 |
514 | 4345 |
513 | 4425 |
512 | 4507 |
511 | 4588 |
510 | 4689 |
509 | 4780 |
508 | 4864 |
507 | 4947 |
506 | 5029 |
505 | 5125 |
504 | 5220 |
503 | 5316 |
502 | 5413 |
501 | 5516 |
500 | 5610 |
499 | 5699 |
498 | 5810 |
497 | 5900 |
496 | 6032 |
495 | 6127 |
494 | 6247 |
493 | 6360 |
492 | 6472 |
491 | 6577 |
490 | 6690 |
489 | 6825 |
488 | 6947 |
487 | 7069 |
486 | 7192 |
485 | 7319 |
484 | 7432 |
483 | 7555 |
482 | 7671 |
481 | 7792 |
480 | 7922 |
479 | 8041 |
478 | 8165 |
477 | 8295 |
476 | 8430 |
475 | 8564 |
474 | 8701 |
473 | 8826 |
472 | 8973 |
471 | 9121 |
470 | 9301 |
469 | 9461 |
468 | 9601 |
467 | 9737 |
466 | 9874 |
465 | 10030 |
464 | 10160 |
463 | 10303 |
462 | 10437 |
461 | 10587 |
460 | 10752 |
459 | 10912 |
458 | 11074 |
457 | 11221 |
456 | 11370 |
455 | 11532 |
454 | 11719 |
453 | 11862 |
452 | 12017 |
451 | 12179 |
450 | 12333 |
449 | 12505 |
448 | 12655 |
447 | 12824 |
446 | 12992 |
445 | 13153 |
444 | 13321 |
443 | 13478 |
442 | 13654 |
441 | 13815 |
440 | 13961 |
439 | 14139 |
438 | 14291 |
437 | 14446 |
436 | 14603 |
435 | 14755 |
434 | 14938 |
433 | 15106 |
432 | 15290 |
431 | 15447 |
430 | 15600 |
429 | 15752 |
428 | 15920 |
427 | 16103 |
426 | 16279 |
425 | 16454 |
424 | 16635 |
423 | 16787 |
422 | 16961 |
421 | 17129 |
420 | 17287 |
419 | 17437 |
418 | 17584 |
417 | 17727 |
416 | 17882 |
415 | 18051 |
414 | 18220 |
413 | 18380 |
412 | 18531 |
411 | 18696 |
410 | 18848 |
409 | 18996 |
408 | 19143 |
407 | 19292 |
406 | 19439 |
405 | 19572 |
404 | 19729 |
403 | 19908 |
402 | 20037 |
401 | 20189 |
400 | 20335 |
上一篇:2017年宁夏高考文科一分一段表
下一篇:2016年宁夏高考文科一分一段表