欢迎您访问,益铖生涯教育官网!
咨询电话:16602903988(微信同号) 会员登录 | 会员注册
课程安排
当前位置:网站首页 > 学(职)业规划 > 查分数 > 一分一段表

2016年北京高考理科一分一段表

文章来源:    发布日期:2017-09-25   阅读1252次

分数 本段人数 累计人数
715 1 1
710 1 2
709 1 3
705 1 4
703 1 5
702 1 6
701 3 9
700 9
699 3 12
698 3 15
697 2 17
696 6 23
695 4 27
694 11 38
693 9 47
692 9 56
691 13 69
690 7 76
689 13 89
688 9 98
687 8 106
686 21 127
685 14 141
684 25 166
683 19 185
682 21 206
681 25 231
680 32 263
679 29 292
678 42 334
677 41 375
676 25 400
675 39 439
674 44 483
673 51 534
672 40 574
671 62 636
670 46 682
669 44 726
668 65 791
667 77 868
666 62 930
665 63 993
664 57 1050
663 56 1106
662 56 1162
661 72 1234
660 57 1291
659 83 1374
658 76 1450
657 85 1535
656 83 1618
655 86 1704
654 84 1788
653 75 1863
652 74 1937
651 100 2037
650 110 2147
649 92 2239
648 102 2341
647 99 2440
646 100 2540
645 95 2635
644 108 2743
643 100 2843
642 109 2952
641 120 3072
640 101 3173
639 109 3282
638 103 3385
637 110 3495
636 105 3600
635 132 3732
634 99 3831
633 130 3961
632 135 4096
631 131 4227
630 130 4357
629 99 4456
628 142 4598
627 137 4735
626 114 4849
625 149 4998
624 131 5129
623 128 5257
622 105 5362
621 132 5494
620 141 5635
619 124 5759
618 142 5901
617 143 6044
616 143 6187
615 118 6305
614 144 6449
613 137 6586
612 142 6728
611 158 6886
610 154 7040
609 150 7190
608 149 7339
607 153 7492
606 143 7635
605 140 7775
604 137 7912
603 148 8060
602 140 8200
601 168 8368
600 165 8533
599 164 8697
598 140 8837
597 142 8979
596 158 9137
595 139 9276
594 147 9423
593 148 9571
592 152 9723
591 147 9870
590 152 10022
589 159 10181
588 125 10306
587 174 10480
586 140 10620
585 169 10789
584 154 10943
583 166 11109
582 157 11266
581 164 11430
580 167 11597
579 124 11721
578 164 11885
577 131 12016
576 155 12171
575 145 12316
574 147 12463
573 148 12611
572 182 12793
571 163 12956
570 183 13139
569 158 13297
568 153 13450
567 127 13577
566 152 13729
565 144 13873
564 152 14025
563 159 14184
562 134 14318
561 143 14461
560 146 14607
559 139 14746
558 144 14890
557 159 15049
556 156 15205
555 172 15377
554 140 15517
553 143 15660
552 158 15818
551 138 15956
550 147 16103
549 148 16251
548 148 16399
547 152 16551
546 144 16695
545 145 16840
544 164 17004
543 149 17153
542 157 17310
541 152 17462
540 131 17593
539 127 17720
538 161 17881
537 148 18029
536 145 18174
535 128 18302
534 142 18444
533 146 18590
532 123 18713
531 154 18867
530 127 18994
529 134 19128
528 115 19243
527 144 19387
526 143 19530
525 143 19673
524 153 19826
523 160 19986
522 140 20126
521 130 20256
520 130 20386
519 128 20514
518 116 20630
517 144 20774
516 127 20901
515 134 21035
514 129 21164
513 132 21296
512 124 21420
511 117 21537
510 121 21658
509 116 21774
508 122 21896
507 122 22018
506 121 22139
505 119 22258
504 129 22387
503 119 22506
502 116 22622
501 119 22741
500 116 22857
499 112 22969
498 87 23056
497 129 23185
496 109 23294
495 120 23414
494 113 23527
493 99 23626
492 121 23747
491 84 23831
490 111 23942
489 96 24038
488 96 24134
487 84 24218
486 94 24312
485 118 24430
484 121 24551
483 114 24665
482 105 24770
481 114 24884
480 109 24993
479 110 25103
478 102 25205
477 98 25303
476 99 25402
475 98 25500
474 98 25598
473 101 25699
472 104 25803
471 92 25895
470 88 25983
469 109 26092
468 97 26189
467 85 26274
466 89 26363
465 72 26435
464 72 26507
463 71 26578
462 67 26645
461 88 26733
460 87 26820
459 98 26918
458 103 27021
457 70 27091
456 75 27166
455 72 27238
454 76 27314
453 76 27390
452 82 27472
451 77 27549
450 73 27622
449 93 27715
448 71 27786
447 82 27868
446 75 27943
445 80 28023
444 67 28090
443 72 28162
442 86 28248
441 70 28318
440 55 28373
439 72 28445
438 71 28516
437 62 28578
436 72 28650
435 66 28716
434 65 28781
433 62 28843
432 57 28900
431 79 28979
430 64 29043
420→429 545 29588
410→419 477 30065
400→409 442 30507
390→399 402 30909
380→389 345 31254
370→379 277 31531
360→369 266 31797
350→359 202 31999
340→349 188 32187
330→339 159 32346
320→329 134 32480
310→319 136 32616
300→309 98 32714
290→299 94 32808
280→289 77 32885
270→279 67 32952
260→269 55 33007
250→259 33 33040
240→249 44 33084
230→239 28 33112
220→229 31 33143
210→219 19 33162
200→209 12 33174
190→199 11 33185
180→189 14 33199
170→179 10 33209
160→169 7 33216
150→159 6 33222
140→149 1 33223
130→139 5 33228
120→129 2 33230
110→119 1 33231
100→109 4 33235
90→ 99 3 33238
80→ 89 2 33240
70→ 79 2 33242
60→ 69 6 33248
50→ 59 3 33251
40→ 49 2 33253
30→ 39 33253
20→ 29 1 33254
10→ 19 3 33257
0→ 9 598 33855

专家咨询

更多>>
  • 照片
    康寒
    ★中学生涯教育培训专家 ★资深职业规划师、国家生涯规划师、...
    咨询
  • 照片
    蔡世玲
    中学、中职生涯教育产品研发和培训专家, 国家生涯规划师、...
    咨询
  • 照片
    张益铖
    国家生涯规划师 中国职业规划师 国家一级人力资源管理师 高级经...
    咨询
  • 照片
    董峰
    生涯教育培训专家、管理咨询专家、20+年世界五百强企业高管经历...
    咨询
X